Преобразователи частоты SAJ VM1000
Характеристики
VM1000 - высокопроизводительный ПЧ общего назначения

Серия VM1000 - это новое поколение преобразователей частоты, предназначенных для широкого круга применений с точным регулированием скорости.

Оптимизированный дизайн
- Полностью металлический корпус
- Компактный дизайн: габариты преобразователя частоты до 60% меньше аналогичных моделей других серий
- Внутренний блок питания высокой мощности
- Вертикальный клеммник низковольтных сигналов
Высокая производительность
- Метод управления: V/F и SVC
- Перегрузочная способность при нормальной нагрузке: 60 сек.: 150%; 1 сек.: 180%
- Перегрузочная способность при легкой нагрузке: 60 сек.: 120%; 1 сек.: 150%
- 16 предустановленных скоростей
- Встроенный ПИД-регулятор с двумя группами параметров
- Работа по программе
Расшифровка модели

Технические характеристики
Диапазон выходной частоты | SVC: 0-400Гц, V/F: 0~500Гц |
Несущая частота | 0.5~16кГц, может меняться в зависимости от нагрузки |
Режим управления | V/F и SVC (векторный бездатчиковый) |
Пусковой момент | 0.5Гц 150% (SVC); 0.5Гц 100% (V/F) |
Диапазон регулирования скорости | SVC 1:100, Погрешность регулирования: ±0.5%; V/F 1:20, Погрешность регулирования: ±1.0% |
Перегрузочная способность | Модели G: 60 сек.: 150% ном.тока; 1 сек.: 180% ном.тока
Модели Р: 60 сек.: 120% ном.тока; 1 сек.: 150% ном.тока |
Повышение момента | Пользовательское значение: 0.1-30.0%; Автоматическое: 0.0 |
Виды V/F кривой | Линейная, квадратичная и пользовательская |
Время разгона/замедления | Линейный режим и режим S-образной кривой, 4 группы времени разгона и замедления
Диапазон: 0.0-6500.0 сек |
Динамич.торможение пост, током | Стартовая частота торможения: 0.00~Верхний предел частоты
Время торможения: 0.1-100.0 сек; Тормозной ток: 0 -100% ном. тока |
Работа в режиме Jog | Диапазон частоты в режиме Jog: 0.00-Максимальная частота
Время разгона/замедления: 0.1-6500.0 сек |
Фиксирование скорости и циклограмма | Переключение между 16 фиксированными скоростями может осуществляться либо с управляющих клемм, либо с помощью заданной циклограммы |
Встроенный ПИД-регулятор | Для работы в замкнутом контуре управления с обратной связью |
Функция AVR | Поддержание постоянного выходного напряжения при колебаниях входного |
Предотвращение перегрузок | Автоматическое ограничение тока и напряжения для предотвращения отключения ПЧ из-за перегрузки по току или напряжению |
Колебания частоты | Функция управления множественными треугольными частотными волнами, используется, в основном, на изгибах или переходах направления технологических линий |
Пропуск частоты | Два диапазона частоты, пропускаемых при работе ПЧ для предотвращения резонанса двигателя |
Кнопка MF.K на пульте | Функция кнопки задается пользователем: переключение источника команд, реверс, толчковый режим |
Встроенный ПЛК | До 16 предустановленных скоростей |
Стартовая частота | 0.50-10Гц |
Напряжение питания | 380В±15% |
Част ста сети питания | 50/60Гц, ±5% |
Разрешение частоты | Аналоговые сигналы: Макс, частота х 0.1%
Числовое задание: 0.01 Гц |
Выходное напряжение | 0- напряжение питания |
Источник команд управления | Пульт, управляющие входные клеммы, последовательный коммуникационный порт |
Задание частоты | 10 способов задания частоты: потенциометр на пульте, клавиши UP/DOWN на пульте, сигнал по коммуникации, ПИД-регулятор и др. |
Дополнительное задание частоты | Комбинирование заданий частоты и переключение между ними |
Входы | 6 DI, один из них может быть использован как высокоскоростной импульсный вход (до 100 кГц)
Все входы поддерживают режимы PNP/ NPN 2 AI, один из которых поддерживает только входное напряжение, а второй ток / напряжение |
Выходы | 1 высокоскоростной импульсный выход (открытый коллектор) (0~100 кГц, квадратичная кривая)
2 DO (реле) 2 АО (0/4~20мА; 0/2-10В) |
LED дисплей | Отображение рабочих параметров |
Блокировка параметров | Частичная или полная для предотвращения несанкционированного изменения параметров в процессе работы или остановленном состоянии |
Класс IP | IP20 |
Окружающая температура | -10°С ~ +40°С |
Высота установки | Не выше 1000 м |
Влажность | ^95%RH, 6eз конденсата |
Вибрации | <5.9 м/с2 (0.6G) |
Температура хранения | -20°С ~ +60°С |
Размеры

- Типоразмер №1 1ф. 220 В 0.75 - 2.2 кВт
3-ф. 380 В 1.5 - 3.7 кВт

- Типоразмер №2 3-ф. 380 В 5.5 - 7.5 кВт

- Типоразмер №3 3-ф. 380 В 11 - 15 кВт

- Типоразмер №4 3-ф. 380 В 18.5 - 22 кВт

- Типоразмер №5 3-ф. 380 В 30 - 37 кВт

- Типоразмер №6 3-ф. 380 В 45 - 55 кВт

- Типоразмер №7 3-ф. 380 В 75 - 110 кВт

- Типоразмер №8 3-ф. 380 В 132 - 160 кВт

- Типоразмер №9 3-ф. 380 В 200 - 280 кВт

- Типоразмер №10 3-ф. 380 В 315 - 400 кВт
Схема подключения

Применение
Серия VM1000 идеально подходит:
- Для подъемных устройств, таких как шахтный подъёмник и портальный кран
- Для натяжных установок, таких как намоточные и навивающие устройства
- Для задач металлообработки, таких как высадочный пресс и станки с ЧПУ
- Для задач инерционного торможения, таких как промышленные стиральные машины и карусели
- Для экструдеров, а также для систем водоснабжения и вентиляции